The Fast Show The Fast Show

RWYB Times 2016

The Fast Show 2016 RWYB times by class. The cut off point for the RWYB competition was 4pm.

Class A - FWD Cars (Road Legal)
Class B - RWD / 4WD Cars (Road Legal)
Class C - Bikes (All bikes)
Class X - Non Road Legal (Non Road Legals cars including all cars on slicks)

Times for The Fast Show 2016

A
A A24 11.2849 134.07
A A155 12.7035 121.86
A A84 12.7598 114.92
A A100 12.968 117.16
A A91 13.0772 110.72
A A17 13.1271 114.2
A A137 13.2893 101.51
A A68 13.4082 112.79
A A16 13.4375 111.51
A A197 13.4759 106.79
A A231 13.58 106.92
A A182 13.7076 110.29
A A187 13.7152 107.67
A A94 13.7236 109.24
A A219 13.8614 108.83
A A130 13.8808 103.74
A A19 13.914 104.8
A A25 13.9746 109.77
A A131 13.9978 110.18
A A171 14.0061 97.92
A A92 14.0191 100.95
A A192 14.056 101.28
A A246 14.0563 102.2
A A133 14.0912 113.76
A A132 14.0974 110.99
A A74 14.1102 101.66
A A186 14.1787 101.66
A A223 14.2206 106.77
A A220 14.2489 101.96
A A81 14.2996 103.98
A A39 14.3334 95.65
A A5 14.3922 98.42
A A205 14.4137 100.61
A A178 14.416 105.03
A A20 14.524 102.32
A A168 14.5341 98.41
A A271 14.555 97.97
A A1002 14.5631 100.3
A A175 14.5819 96.52
A A257 14.6308 95.85
A A139 14.6474 94.7
A A250 14.6608 99.04
A A52 14.6663 97.92
A A13 14.6942 101.51
A A248 14.7098 95.85
A A10 14.7239 95.25
A A306 14.7671 97.14
A A180 14.8041 95.65
A A76 14.8205 96.07
A A48 14.8287 99.93
A A207 14.8599 95.46
A A124 14.8929 95.3
A A51 14.8973 94.9
A A229 14.8984 98.13
A A97 14.9087 97.56
A A78 14.9748 93.28
A A61 14.9793 99.04
A A303 15.0126 97.5
A A237 15.0155 94.67
A A49 15.0381 94.46
A A161 15.0686 95.49
A A269 15.0852 93.09
A A154 15.0931 97.06
A A251 15.1178 99.28
A A304 15.119 94.65
A A260 15.1447 99.41
A A158 15.1828 89.43
A A255 15.2142 95.3
A A206 15.2304 91.62
A A54 15.2478 90.5
A A234 15.2929 93.5
A A252 15.3486 93.27
A A33 15.3611 89.24
A A46 15.3746 92.14
A A28 15.395 93.53
A A167 15.401 91.78
A A23 15.4089 93.14
A A145 15.4196 89.43
A A228 15.4506 88.05
A A179 15.4882 93.71
A A138 15.4941 86.69
A A238 15.5014 92.95
A A73 15.5143 91.25
A A194 15.5214 89.4
A A245 15.5255 88.91
A A208 15.5533 94.89
A A127 15.5715 96.53
A A53 15.5802 92.18
A A12 15.6552 90.15
A A79 15.6869 90.7
A A209 15.6912 89.25
A A159 15.7231 89.43
A A87 15.7561 86.52
A A115 15.7738 92.16
A A116 15.8071 85.38
A A29 15.8244 92.71
A A184 15.8505 89.08
A A240 15.8596 88.56
A A114 15.8607 86.52
A A226 15.8955 91.97
A A85 15.8981 88.92
A A47 15.9795 88.38
A A123 15.982 88.39
A A188 15.9882 86.36
A A18 16.0282 84.75
A A232 16.0562 88.39
A A26 16.1212 88.21
A A90 16.1295 85.06
A A181 16.1435 87.2
A A107 16.243 87.03
A A215 16.2473 87.03
A A58 16.2581 88.91
A A60 16.3035 84.11
A A4 16.3104 87.36
A A117 16.3278 85.87
A A263 16.3332 88.39
A A196 16.431 83.33
A A34 16.4505 86.86
A A108 16.4534 83.03
A A103 16.4779 80.37
A A170 16.5346 85.06
A A216 16.5422 83.65
A A221 16.5623 84.93
A A121 16.6046 82.89
A A36 16.7402 81.23
A A38 16.8077 81.39
A A77 16.8181 84.11
A A11 16.832 80.97
A A217 16.9737 85.53
A A129 17.0027 81.97
A A190 17.039 80.81
A A177 17.0933 83.18
A A45 17.1914 76.46
A A256 17.4107 82.12
A A268 17.4318 80.23
A A35 17.4482 80.24
A A160 17.5123 78.02
A A244 17.6815 75.65
A A1 17.8306 79.67
A A239 17.8962 77.34
A A106 17.9644 73.93
A A264 18.0968 81.24
A A267 18.1735 73.81
A A93 18.2262 71.39
A A146 18.2271 75.3
A A27 18.3353 72.73
A A199 18.6025 72.28
A A109 19.004 72.97
A A57 19.6777 68.37
A A147 20.0478 66.13
A A222 20.5825 63.26
A A200 21.4452 59.04
A A72 22.262 57.68
A A212 24.5183 70.03
A A86 25.9344 48.51
B
B B150 10.6372 132.49
B B3 10.7489 136.04
B B156 11.5027 130.53
B B165 11.5167 120.92
B B183 11.5487 123.87
B B50 11.6019 114.78
B B119 11.6761 122.43
B B185 11.6908 123.16
B B230 11.7648 121.53
B B247 12.2479 113.63
B B96 12.2508 124.53
B B102 12.3128 110.58
B B105 12.3768 108.22
B B98 12.4663 109.9
B B89 12.5301 109.89
B B21 12.5413 108.59
B B149 12.5426 110.7
B B15 12.5645 0
B B110 12.5916 107.79
B B195 12.822 106.79
B B275 12.8379 116.53
B B56 12.8405 109.91
B B31 13.0041 106.78
B B44 13.0634 111.4
B B82 13.0648 108.59
B B259 13.0734 108.32
B B153 13.0943 102.91
B B88 13.0981 117.46
B B203 13.1361 118.4
B B101 13.1682 113.64
B B204 13.2011 100.62
B B218 13.2094 103.59
B B258 13.2241 107.3
B B214 13.3199 100.96
B B122 13.3211 107.02
B B202 13.3716 116.7
B B270 13.3797 100.61
B B193 13.3885 103.82
B B80 13.471 101.51
B B134 13.5354 103.85
B B210 13.6185 106.04
B B191 13.6508 108.3
B B189 13.8046 100.15
B B70 13.8373 102.36
B B95 13.8859 104.56
B B6 14.0367 103.05
B B118 14.0827 98.2
B B30 14.1002 103.58
B B69 14.103 109.91
B B14 14.1153 97.94
B B40 14.2512 102.83
B B169 14.304 93.52
B B7 14.3926 99.87
B B172 14.4089 101.42
B B8 14.4446 91.07
B B1003 14.5418 97.93
B B99 14.6335 96.48
B B262 14.7248 91.62
B B166 14.7438 96.45
B B55 14.9553 96.73
B B141 14.9817 94.49
B B233 15.0233 90.7
B B120 15.0278 91.77
B B237 15.0988 93.65
B B163 15.0998 95.25
B B173 15.3537 92.18
B B213 15.5527 92.15
B B162 15.6452 90.16
B B142 15.8779 87.7
B B32 15.9866 87.18
B B75 16.1875 85.06
B B1001 16.3531 88.91
B B253 16.4274 88.22
B B261 18.788 72.86
C
C C2 9.8961 138.58
C C225 10.0002 141.66
C C9 10.1331 132.58
C C157 10.6455 132.49
C C37 13.1055 102.66
X
X X66 11.483 131.33
X X62 12.5309 112.8
X X2300 12.7575 100.96
X X71 13.3874 105.43
X X208 14.2933 101.96
X X112 15.3013 89.43